Berikut Daftar Nama Sekolah Dasar (SD) yang berada di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Data dikutip dari Data Referensi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
KECAMATAN BANTUR
No | Nama | NPSN | Alamat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SD ISLAM DARUL HIKMAH | 69955218 | JL. RAYA GUNUNG GEBANG KARANGSARI | SWASTA |
2 | SD NEGERI BANDUNGREJO 1 | 20518643 | BANDUNGREJO | NEGERI |
3 | SD NEGERI BANDUNGREJO 2 | 20518644 | BANDUNGREJO | NEGERI |
4 | SD NEGERI BANDUNGREJO 3 | 20518645 | BANTUR | NEGERI |
5 | SD NEGERI BANDUNGREJO 4 | 20518646 | BANDUNGREJO | NEGERI |
6 | SD NEGERI BANDUNGREJO 6 | 20518648 | BANDUNGREJO RT38 RW09 | NEGERI |
7 | SD NEGERI BANTUR 1 | 20518828 | BANTUR | NEGERI |
8 | SD NEGERI BANTUR 2 | 20518829 | BANTUR | NEGERI |
9 | SD NEGERI BANTUR 3 | 20518816 | BANTUR | NEGERI |
10 | SD NEGERI BANTUR 4 | 20518815 | BANTUR | NEGERI |
11 | SD NEGERI BANTUR 5 | 20518802 | BANTUR | NEGERI |
12 | SD NEGERI BANTUR 6 | 20518803 | BANTUR RT 30 RW06 | NEGERI |
13 | SD NEGERI BANTUR 7 | 20518804 | JL. RAYA JUBEL | NEGERI |
14 | SD NEGERI KARANGSARI 1 | 20518548 | JLN RAYA GUNUNG GEBANG | NEGERI |
15 | SD NEGERI KARANGSARI 2 | 20518565 | KARANGSARI RT 16 RW 03 | NEGERI |
16 | SD NEGERI KARANGSARI 3 | 20518566 | GUMUKMAS RT43 RW09 | NEGERI |
17 | SD NEGERI PRINGGODANI 1 | 20517323 | SUMBERBENDO RT18 RW03 | NEGERI |
18 | SD NEGERI PRINGGODANI 2 | 20517324 | JLN GATOTKOCO RT 02 RW 01 | NEGERI |
19 | SD NEGERI PRINGGODANI 3 | 20517325 | SUMBERWALUH PRINGGODANI | NEGERI |
20 | SD NEGERI PRINGGODANI 5 | 20517326 | JL. SUMBERWALUH PRINGGODANI | NEGERI |
21 | SD NEGERI REJOSARI 01 | 20517217 | JL. RAYA REJOSARI-BANTUR | NEGERI |
22 | SD NEGERI REJOSARI 03 | 20517219 | REJOSARI | NEGERI |
23 | SD NEGERI REJOYOSO 01 | 20517220 | REJOYOSO | NEGERI |
24 | SD NEGERI REJOYOSO 02 | 20517238 | JL.RAYA REJOYOSO NO.17 | NEGERI |
25 | SD NEGERI REJOYOSO 03 | 20517239 | JL.PATIMURA RT 23 RW 03 | NEGERI |
26 | SD NEGERI REJOYOSO 04 | 20517240 | REJOYOSO RT61 RW08 | NEGERI |
27 | SD NEGERI SRIGONCO 1 | 20516843 | SRIGONCO | NEGERI |
28 | SD NEGERI SRIGONCO 2 | 20516834 | SRIGONCO | NEGERI |
29 | SD NEGERI SRIGONCO 3 | 20516833 | DUKUH SUMBERJAMBE RT 30 RW12 | NEGERI |
30 | SD NEGERI SUMBERBENING 03 | 20517021 | JLN RAYA SUMBERBENING | NEGERI |
31 | SD NEGERI SUMBERBENING 05 | 20517023 | DUSUN BANJAREJO RT34 RW06 | NEGERI |
32 | SD NEGERI SUMBERBENING 1 | 20517035 | SUMBERBENING RT 19 RW 03 | NEGERI |
33 | SD NEGERI SUMBERBENING 2 | 20517034 | JALAN RAYA PURBOYO RT 05 RW 01 | NEGERI |
34 | SD NEGERI WONOKERTO 03 | 20517638 | WONOKERTO | NEGERI |
35 | SD NEGERI WONOKERTO 04 | 20517639 | RT.09 RW.03 | NEGERI |
36 | SD NEGERI WONOKERTO 05 | 20517640 | DUKUH GAMPINGAN | NEGERI |
37 | SD NEGERI WONOKERTO 1 | 20517636 | JALAN RAYA WONOKERTO | NEGERI |
38 | SD NEGERI WONOKERTO 2 | 20517637 | RT.02 RW.01 | NEGERI |
39 | SD YBPK WONOREJO | 20518731 | JLN RAMBUTAN RT 02 RW 01 | SWASTA |
Demikian Daftar Nama Sekolah Dasar (SD) yang berada di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Referensi : http://referensi.data.kemdikbud.go.id/, http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id
0 komentar:
Posting Komentar