Berikut Daftar Nama Madrasah Aliyah (MA) yang berada di Kota Malang. Data dikutip dari Data Referensi Kementrian Pendidikan dan Olahraga.
KECAMATAN BLIMBING
No | Nama | NPSN | Alamat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | MAS AL AMIN | 20580051 | JL. AHMAD YANI UTARA SIDOMULYO 2/19 BLIMBING -MALANG 65125 | SWASTA |
2 | MAS AL-HISI | 60728124 | SIDOMUKTI RT 15 RW 02 SUMBERMANJING WETAN | SWASTA |
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
No | Nama | NPSN | Alamat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | MAS AL HAYATUL ISLAMIYAH | 20580052 | JL.KH.MALIK DALAM NO 01 RT.01 RW.04 KOTA MALANG | SWASTA |
2 | MAS DARUSSALAM AGUNG | 20580054 | JL. KH. MALIK DALAM RT. 03 RW. 07 | SWASTA |
3 | MAS HAMID RUSYDI | 20580056 | JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 22 | SWASTA |
4 | MAS KHM SAID | 20580088 | JL. BABATAN NO. 30 ARJOWINANGUN | SWASTA |
5 | MAS MUHAMMADIYAH 2 | 20580093 | JL.KYAI SOFYAN YUSUF 32 KEDUNGKANDANG MALANG | SWASTA |
KECAMATAN KLOJEN
No | Nama | NPSN | Alamat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | MAN 3 MALANG | 20580050 | JLN. BANDUNG 7 MALANG | NEGERI |
2 | MAS ATTARAQQIE | 20580053 | JL. ADE IRMA SURYANI N0.50 | SWASTA |
3 | MAS DARUTTAUHID | 20580055 | JALAN SUNAN AMPEL III/10 | SWASTA |
4 | MAS MU`ALLIMIN NU | 20580090 | JL. KAPTEN PIERE TENDEAN II/03 MALANG 65117 | SWASTA |
5 | MAS MUALLIMAT | 20580091 | JL. ADE IRMA SURYANI III/374 MALANG | SWASTA |
KECAMATAN LOWOKWARU
No | Nama | NPSN | Alamat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | MAN MALANG 1 | 20580089 | JL. BAIDURI BULAN 40 MALANG | NEGERI |
2 | MAS HIDAYATUL MUBTADIIN | 20580087 | JL. KH. YUSUF NO.1 | SWASTA |
3 | MAS MAMBAUL ULUM | 60728123 | TUNJUNGSARI RT 26 RW 06 | SWASTA |
4 | MAS MUHAMMADIYAH 1 | 20580092 | JL. BAIDURI SEPAH 27 TLOGOMAS MALANG | SWASTA |
KECAMATAN SUKUN
No | Nama | NPSN | Alamat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | MAS NURUL ULUM | 20580588 | JL. AIPDA SATSUI TUBUN 17 RT. 02/03 | SWASTA |
Demikian Daftar Nama Madrasah Aliyah (MA) yang berada di Kota Malang. Semoga bermanfaat.
Referensi :
http://referensi.data.kemdikbud.go.id
0 komentar:
Posting Komentar